(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,嘉凯城因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。嘉凯城当日收报1.00元,涨跌幅-2.91%,换手率7.51%,成交额1.34亿元。异常期间04月25日至04月27日,期间涨幅-21.26%,区间成交额3.19亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 411.37 | 223.12 | 188.24 |
2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 403.78 | 304.5 | 99.28 |
3 | 机构专用 | 381.33 | 4.68 | 376.66 |
4 | 东兴证券北京复兴路营业部 | 332.64 | 4.39 | 328.25 |
5 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 311.4 | 301.92 | 9.48 |
合计 | - | 1840.52 | 838.61 | 1001.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 深股通专用 | 0 | 355.8 | -355.8 |
2 | 机构专用 | 105.67 | 355.75 | -250.08 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 298.51 | 343.8 | -45.29 |
4 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 403.78 | 304.5 | 99.28 |
5 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 311.4 | 301.92 | 9.48 |
合计 | - | 1119.36 | 1661.77 | -542.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: