广西师范大学,是广西一流学科建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心。这次小编给大家整理了2022广西师范大学普通类录取分数线,供大家阅读参考。
2022广西师范大学普通类录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
(资料图片仅供参考)
2021广西师范大学普通类录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 广西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4817 |
2021 | 广西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 广西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 广西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 广西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 |
2021 | 广西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 广西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 8682 |
2021 | 广西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12316 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 广西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 广西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 广西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2021 | 广西师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 572 | 9998 |
2021 | 广西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 567 | 51663 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
2021 | 广西师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11374 |
2021 | 广西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 565 | 7058 |
2021 | 广西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
2021 | 广西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 564 | 8209 |
2021 | 广西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 562 | 5097 |
2021 | 广西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 562 | 56576 |
2021 | 广西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21242 |
2021 | 广西师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21385 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 广西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 560 | 14281 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
2021 | 广西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 广西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 广西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 广西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 广西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 554 | 64914 |
2021 | 广西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 554 | 16755 |
2021 | 广西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 广西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 广西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 65735 |
2021 | 广西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 553 | 17234 |
2021 | 广西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 553 | 12070 |
2021 | 广西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 广西师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6398 |
2021 | 广西师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 6573 |
2021 | 广西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 |
2021 | 广西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 广西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 广西师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 546 | 15900 |
2021 | 广西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 广西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 540 | 28592 |
2021 | 广西师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 6975 |
2021 | 广西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 广西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 536 | 9774 |
2021 | 广西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 广西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 广西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 广西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 广西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 527 | 4192 |
2021 | 广西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 广西师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
2021 | 广西师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 523 | 36701 |
2021 | 广西师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104516 |
2021 | 广西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 广西师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 50085 |
2021 | 广西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 21622 |
2021 | 广西师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 广西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 广西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 广西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 广西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 广西师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 33224 |
2021 | 广西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 广西师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 35185 |
2021 | 广西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 501 | 23997 |
2021 | 广西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 广西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14781 |
2021 | 广西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 494 | 5763 |
2021 | 广西师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 20134 |
2021 | 广西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89698 |
2021 | 广西师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 478 | 49555 |
2021 | 广西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 广西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 广西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 467 | 24151 |
2021 | 广西师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 466 | 1799 |
2021 | 广西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 465 | 43356 |
2021 | 广西师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59913 |
2021 | 广西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 63216 |
2021 | 广西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 广西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 广西师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 广西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
2021 | 广西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 |
2021 | 广西师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 405 | 7928 |
我国高考志愿填报的基本方式
1.猜分填报志愿:是指填报高考志愿的时间主要在5月中下旬,即高考还未进行之前,考生只能根据自己的平时学习情况和模考成绩猜测高考分数,据此填报高考志愿。20__年,北京市和上海市采取的是高考前猜分填报志愿。
2.估分填报志愿:是指填报高考志愿的时间主要在6月中旬,即高考刚刚结束,但考分究竟是多少还不知道,其他重要信息也不知道,考生只能根据对自己高考成绩的估计来填报志愿。
3.据分填报志愿:(有的地方将其称之为看分填报、出分填报或知分填报),是指填报高考志愿的时间主要在6月下旬及7月上旬,即高考考试分数已经知道,各科类各批次录取控制分数线及考生的排序位置等重要信息也已经知道,考生可以综合考虑上述情况填报高考志愿。
2022广西师范大学普通类录取分数线(预测)相关文章:
★ 2022年全国高校录取分数线公布
★ 2022一本大学录取分数线
★ 2022高考各省份录取分数线预测
★ 2022高校录取分数线预测
★ 2022各省高考分数线预测及报志愿方法
★ 2022高考一本二本录取分数线预测
★ 2022广西民族大学普通类录取分数线(预测)
★ 最新2022年广西高考分数线预测
★ 广西警察学院2022年录取分数线(预测)
★ 2022年高考分数线预测
关键词:
广西师范大学录取分数线