金融界APP2023年1月13日讯,德创环保(603177) 报收15.64元,跌幅-10.01%,成交量935.80万股,成交额15019.45万元,换手率4.63%,振幅12.43%,量比2.56
金融界1月13日讯,据金融界App智能监控显示
(资料图)
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2117.40万元 14.09% |
1 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 483.59 | 0.00 | 483.59 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州江秀街证券营业部 | 445.41 | 0.00 | 445.41 |
3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 440.66 | 0.00 | 440.66 |
4 | 方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 | 409.28 | 0.00 | 409.28 |
5 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 338.46 | 0.00 | 338.46 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2563.94万元 17.07% |
1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 698.60 | -698.60 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 0.00 | 564.91 | -564.91 |
3 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 0.00 | 484.29 | -484.29 |
4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 430.79 | -430.79 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 0.00 | 385.34 | -385.34 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
股份有限公司
长江证券股份有限公司
德创环保